А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Nelly — 1

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Artist: Nelly
Song: #1
Transcripter: SMATT ([email protected]}

This is my first tab, so bear with me.  It sounds pretty accurate
but may need a little fine tuning.


Riff 1

E|----------0---------------0---------------0-------|
B|------------1---------------1---------------1-----|
G|------2-------2--------2------2--------2------2---|
D|----2----------------2---------------2------------|
A|--0----------------0---------------0--------------|
E|--------------------------------------------------|


Riff 2

E|---------3/5-7-5-8-7-5-3h5p3h5--------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|------2-------------------------------------------|
D|----2---------------------------------------------|
A|--0-----------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|


Riff 3 X 8

E|----------0--------------0-------0------0-----0---|
B|------------1-------------------------------------|
G|------2-------2--------2-------2------2-----2-----|
D|----2----------------2-------2-----2-----2--------|
A|--0----------------0-------0-----0-----0----------|
E|--------------------------------------------------|


Riff 4 X 8

E|--3h5-3/8-7-5-3h5p3h5-----------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|


Riff 3 X 4

E|----------0--------------0-------0------0-----0---|
B|------------1-------------------------------------|
G|------2-------2--------2-------2------2-----2-----|
D|----2----------------2-------2-----2-----2--------|
A|--0----------------0-------0-----0-----0----------|
E|--------------------------------------------------|


*Pause in Guitar*


Riff 5 X 4

E|----------0---------------------------------------|
B|------------1------------1-------3----------------|
G|------2-------2--------2-------2------------------|
D|----2----------------2-------2--------------------|
A|--0----------------0-------2----------------------|
E|--------------------------------------------------|


Riff 4 X 8

E|--3h5-3/8-7-5-3h5p3h5-----------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|


Riff 3 X 7    (There is a break in the guitar after the 3rd time)

E|----------0--------------0-------0------0-----0---|
B|------------1-------------------------------------|
G|------2-------2--------2-------2------2-----2-----|
D|----2----------------2-------2-----2-----2--------|
A|--0----------------0-------0-----0-----0----------|
E|--------------------------------------------------|


Riff 4 X (About 24 times)

E|--3h5-3/8-7-5-3h5p3h5-----------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
53.86%
Восьмерка
12.81%
Четверка
7.13%
Бой Цоя
5.68%
Регги
4.08%
Перебором
7.71%
Свой бой
8.73%

Проголосовало: 687

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *