А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Metallica — 2×4

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro:
e---------------------|--------------------------------|-------------|
b---------------------|--------------------------------|-------------|
g---------------------|--------------------------------|-------------|
d---------------------|--------------------------------|-------------|
a---------------------|--------------------------------|-------------|
e--0--0---3/5--6~~~~--|---0--3/5--6~~~~~--0--3h5----0--|-0---3h5---0-|

e------------------------------|-----------------------------------|
b------------------------------|-----------------------------------|
g------------------------------|-----------------------------------|
d------------------------------|-----------------------------------|
a-----------------------7------|-------7------------7--------------|
e--0---0---3b--0---5/6--------0|--5/6-------0--5/6------3b-----3--0|

Verse:
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|----------------------------------|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|------7~~------------7------------|----------------------------------|
E|-5/6--------0---5/6-----3b------3-|--0---0--3b-1/4--0--3/5---0----5b-|
                                                                  
e|-------------------------------|--------------------------------------|
B|-------------------------------|--------------------------------------|
G|-------------------------------|--------------------------------------|
D|-------------------------------|--------------------------------------|
A|-------------------------------|--------------------------------------|
E|-----b--3~~---5b-1/2--3~~---0--|-------0---3b-1/4--0--3/5---0-----5b--|
                
e-------------------------------|--------------------------------------|
B-------------------------------|--------------------------------------|
G-------------------------------|--------------------------------------|
D-------------------------------|--------------------------------------|
A-------------------------------|----------------------------7~~-------|
E-----b--3~~---5b-1/2--3~~---0--|------0---3b--1/4--0--5/6----------0--|
   
e|---------------------------------|-----------------------------------|
B|---------------------------------|-----------------------------------|
G|---------------------------------|-----------------------------------|
D|---------------------------------|-----------------------------------|
A|-------7~~----------7~~----------|-------------------------7~~---7---|
E|--5/6-------0--5/6-------3b---3--|-0---0---3b-1/4--0--5/6-----------0|

e|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|------7~~--7----------7----------|
E|-5/6----------0--5/7-----3b---3--|

Chorus:
e--------------------------------|-----------------------------------|
B--------------------------------|-----------------------------------|
G--------------------------------|-----------------------------------|
D--------------------------------|-----------------------------------|
A--5~~~~~~~-------------5/7------|-----------------------5/7---5~~~~~|
E--7~~~~~~~-------0-0---3/5--0-7-|-------7~~~~~-----0-0--3/5---6~~~~~|

e--------------------------------|-----------------------------------|
B--------------------------------|-----------------------------------|
G--------------------------------|-----------------------------------|
D--------------------------------|-----------------------------------|
A----~~~~~~-------------5/7------|------------------------8----8-----|
E----~~~~~~-------0-0---3/5--0-7-|----~~~~~----------0---/6----6-----|

e--------------------------------|-----------------------------------|
B--------------------------------|-----------------------------------|
G--------------------------------|-----------------------------------|
D--------------------------------|-----------------------------------|
A-------------------------2---2--|-----------------------------------|
E-------------------------0---0--|---------------------0----3/5---6~~|

e--------------------------------------|------------------------------|
B-------------------------------------|------------------------------|
G-------------------------------------|------------------------------|
D-------------------------------------|------------------------------|
A--------------------------------------|------------------/8----8-----|
E----~~---0---3/5---6~~---0---3h5---0--|------------------/6----6-----|

e------------------------------|--------------------------------------|
B------------------------------|--------------------------------------|
G------------------------------|--------------------------------------|
D------------------------------|--------------------------------------|
A---------------------2---2----|-------------------------2----2-------|
E---------------------0---0----|--------------------x----0----0-------|

e-------------------------------------|------------------------------|
B-------------------------------------|------------------------------|
G-------------------------------------|------------------------------|
D-------------------------------------|------------------------------|
A-------------------------------------|------------------------------|
E-------0---3h5---0---0---3/5---6~~~~~|---~~--0--3/5--6~~--0--3h5--0-|
                              
e------------------------------|-------------------------------------|
B------------------------------|-------------------------------------|
G------------------------------|-------------------------------------|
D------------------------------|------------------------5-----5------|
A-----------------------2---2--|------------------------5-----5------|
E------0---3h5--0-------0---0--|------------------------3-----3------|
e------------------------------|-------------------------------------|

B-------------------------------|------------------------------------|
G-------------------------------|------------------------------------|
D-----------------------7----7--|-----------------------5------------|
A-----------------------7----7--|-----------------------5------------|
E-----------------------5----5--|-----------------------3----0-------|
                    
e----------------------------------------|
B----------------------------------------|
G----------------------------------------|
D-5--------------------------------------|
A-5--------------------------------------|
E-3----------------------0----3/5---6~~--|

Solo:
e------------|-------------|-----------------------------------------|
B--15--------|-------------|--15-------------15----------------------|
G--14b-------|-------------|-------14-----------------14-------------|
D------------|-------------|-----------------------------------------|
A------------|-------------|-----------------------------------------|
E------------|-------------|-----------------------------------------|
           
e----------------------------------|---------------------------------|
B----------------------------------|------14b------------------------|
G--------------------------12------|-12---14b------------------14----|
D--------------------------------14|---------------------------------|
A----------------------------------|---------------------------------|
E----------------------------------|---------------------------------|

e--------------------------------|-----------------------------------|
B-14b-------14b-------14b~~~~~~--|-----------------------------------|
G-14b-------14b-------14b~~~~~~--|-14b-----12------------------------|
D--------------------------------|-14b-----12------12----------------|
A--------------------------------|-------------14--12---10--------10-|
E--------------------------------|---------------------------12------|

e-------------------------------|------------------------------------|
B-------------------------------|-12b--------------------------------|
G----------------12---13---14---|-12b--------------------------------|
D-12---13---14---12---13---14---|----------14--14--14--12b-----------|
A-12---13---14------------------|------------------------------14/12-|
E-------------------------------|------------------------------------|

e-----------------------------------|--------------------------------|
B-----------------------------------|--------------------------------|
G-----------------------------------|--------------------------------|
D-------------12---12~~~~~----------|-------------12---12~~~~~-------|
A-10--12--14-----------------14/12--|-10--12--14---------------12--14|
E-----------------------------------|--------------------------------|

e----------------------------|---------------------------------------|
b-12----------b------------/-|-------12--14--14b-----14--12----------|
G-12----------b^-----------/-|-------12--14--14b-----14--12------12--|
D----------------------------|--/14--------------------------14------|
A----------------------------|---------------------------------------|
E----------------------------|---------------------------------------|

e---------------------------------------|----------------------------|
b-12--14b-----14--12-----------------15-|------15------15------15-15-|
g-12--14b-----14--12------12--14/16-----|14/16---14/16---14/16----16-|
d---------------------14----------------|----------------------------|
A---------------------------------------|----------------------------|
E---------------------------------------|----------------------------|
                               
e--------------------------------------|-12---12---12---12-----------|
B-15----------------------15b---12-----|-15b--15b--15b--15b----------|
G-14b-------p12-------12--------12-----|-----------------------------|
D----------------14-----------------14/|-----------------------------|
A--------------------------------------|-----------------------------|
E--------------------------------------|-----------------------------|

e-------12------12-------12----------12--12-|
B-----------15-------15b-----12--15b--------|
G-------------------------------------------|
D-------------------------------------------|
A-------------------------------------------|
E-------------------------------------------|

e-15b------15~~~~~~~~-12--14--|-15--14----12----12-------------------|
B-----------------------------|--------------15----12--15~~~~~~~~~---|
G-----------------------------|--------------------------------------|
D-----------------------------|--------------------------------------|
A-----------------------------|--------------------------------------|
E-----------------------------|--------------------------------------|

e-------------------------------------|------------------------------|
B-----~~---15p12----------------------|-7b------7---9b--------7/-----|
G----------------14--12----12--14--12-|-7b------7---9b--------7/-----|
D-----------------------14------------|-------9----------------------|
A-------------------------------------|------------------------------|
E-------------------------------------|------------------------------|

e-----------------------------------------|--------------------------|
B-14b----14b----14b----14-14-14-----------|---------------14b----14~-|
G-14b----14b----14b----14-14-14--14p12----|-12/----12--14-14b----14~-|
D--------------------------------------14-|-----/14------------------|
A-----------------------------------------|--------------------------|
E-----------------------------------------|--------------------------|

e------------------------------|-------------------------------------|
B-12------12------15------15---|-15----------------------------------|
G-12------12--14--14b-----14b--|-14b------p12----12--12~~------------|
D-----14-----------------------|--------------14----------------14/--|
A------------------------------|-----------------------------14------|
E------------------------------|-------------------------------------|

e|-----------------------------------|--------------------------------|
B|----------14b---------~~~----------|----------14b--------~~---12/---|
G|------12--14b---------~~~---12-----|------12--14b--------~~---12/---|
D|-/14----------------------------14-|-/14----------------------------|
A|-----------------------------------|--------------------------------|
E|-----------------------------------|--------------------------------|

e|-------------------------------|------------------------------------|
B|---------14b-----14b----14b----|-------14b----14b---------~~-12-----|
G|-----12--14b-----14b----14b----|-------14b----14b---------~~-12-----|
D|-/14---------------------------|---------------------------------14-|
A|-------------------------------|------------------------------------|
E|-------------------------------|------------------------------------|

e|--------------------------------|-----------------------------------|
B|--------------------------------|-----------------------------------|
G|-12-----------------------------|-----------------------------------|
D|----14/-------------------------|-----------------------------------|
A|--------------------------------|-----------------------------------|
E|--------------------------------|-----------------------------------|

Outro:
e--------------------------|-----------------------------------------|
B--------------------------|-----------------------------------------|
G--------------------------|-----------------------------------------|
D-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|-3-3-3-3-3-3-3----3----3-----------------|
A-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|-3-3-3-3-3-3-3----3----3-----------------|
E-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--|-1-1-1-1-1-1-1----1----1-----------------|

e|-------------------|
B|-12----------/-----|
G|-12----------/-----|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|-------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
53.95%
Восьмерка
12.91%
Четверка
7.32%
Бой Цоя
5.6%
Регги
4.02%
Перебором
7.6%
Свой бой
8.61%

Проголосовало: 697

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *