А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Keith Urban — All For You

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Tuning: Down 1/2 step
Chords written how they are played in standard tuning 
and not transposed. If Amajor is written, 
the actual tonality is Abmajor.

Intro:
A  Amaj7/Ab  F#m  Dsus2

Verse:
A  Amaj7/Ab  F#m  Dsus2 A  Ddim7  F#m  Dsus2 (x2)

Chorus:
E  F#m  Dsus2  A  (x2)
E  F#m  Dsus2  A  Dsus2/A  Ddim7 F#m  D

Repeat Verse and chorus, end on Ddim7

Solo:
F#m  C#m   D   G

Repeat chorus and verse

End on A chord

Intro
e|-----------------------------------|-----7-----7p5----------------------|
B|-----5-----5-------5---------------|---------------------5--------------|
G|-----------------------7-6---4--6--|-------------------------7-6---4-6--|
D|-6h7---6h7---6p4-7---7-----7-------|-6h7--7-6h7----6p4-7---7-----7------|
A|-----------------------------------|------------------------------------|
E|-----------------------------------|------------------------------------|

Verse 1 Fills:
   0:36                  0:55
e|---------------------------------4---4------2-----0--2-|
B|------------------------------------------2-----3------|
G|----7-6--4-6---2---------------4---4----2-------2------|
D|-0---------------2-------------------------------------|
A|-------------------0-----------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|

Chorus Fills played by guitar 2 (Left channel)
e|----------------|----------------|------------------|------------------|----4------|
B|-5---5---5---5--|---5---5-5~-----|-5---5---5---5--5-|-2h3-3-2----------|-5--5--7---|
G|-4h6-4----------|---4h6-4-6~-----|-4h6-4------------|---------2--------|-2--4--6---|
D|-------6p4-6p4--|------------6h7-|-------6p4-6p4----|------------------|-2--6--7---|
A|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
E|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

   1:23
e|--/9--5-------------------------------------------|
B|----------5---------------------------------------|
G|--------------7--6--------------------------------|
D|---------------------7----------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|

Verse 2 Fills:
  1:27          1:35            1:40
e|---------------------9-------------------9h12p9~--------------|
B|-5---------------------12b14rb12--12--------------------------|
G|-4h6p4------------------------------------------9h11p9~-------|
D|--------7p6p4-------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|

   1:48     1:53
e|-5/75----------------------5---5------------------|
B|-5/75--------12-----------5---5----5-5~-----------|
G|-------------------------/7---7----6-6-4~---------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
         fade in rapidly with volume knob

Chorus 2
e|--------------------------------------------------|
B|-5---5--------------------------------------------|
G|-4h6-6p4------------------------6h7p6--4--2~------|
D|--------------------------------------------------|
A|---------------7-7-7-7p6~-------------------------|
E|--------------------------------------------------|

Solo:
e|--------------------------------------------------|
B|-14b17----17-19-19b21-19b21rb19-14~---------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
         hit tremolo bar simultaneously with the note

e|--------------------------------------------------------------------------------|
B|-14h15h17-----------------------------------------------------------------------|
G|------------16b18rb16----------14----(14)h16/18--12/14--11/12--9b11--11rb9-----|
D|-------------------------14h16----16--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------------|
                           tap on 21 fret to get the harmonic

Outro fills:
   2:46
e|--------------------------------------------------|
B|--10---12~-------------19----17~b19---------------|
G|-----9------------/18-----16----------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|

   3:13
e|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|----9b11rb9p7----6~-------------------------------|
D|------------------------4~------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
       volume swell
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
53.95%
Восьмерка
12.91%
Четверка
7.32%
Бой Цоя
5.6%
Регги
4.02%
Перебором
7.6%
Свой бой
8.61%

Проголосовало: 697

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *