А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Gym Class Heroes — 7 Weeks

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Tthis is the first part of the first verse play this twice:
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|---------44-4-4-4---------------------|
D|22-2-2-2-44-4-4-4-66-6-6-6-66/4-4-4-4-|
A|22-2-2-2-22-2-2-2-66-6-6-6-66/4-4-4-4-|
E|00-0-0-0----------44-4-4-4-44/2-2-2-2-|

This is the second part of the first verse play twice:
e|------------------------------------------------------------|
B|---------12 12-12-12-12-------------------------------------|
G|99-9-9-9-10 10 10 10-10-13 13-13-13-13-11 11-11-11-11-------|
D|99-9-9-9-9- 9- 9- 9- 9--13 13-13-13-13-11 11-11-11-11-------|
A|77-7-7-7----------------11 11-11-11-11-9 9- 9- 9- 9--------|
E|------------------------------------------------------------|

This is the chorus play the whole lot twice:
e|----|    |----|    |----|    |----|
B|4444|    |----|    |----|    |4444|
G|4444| x2 |----| x2 |3333| x2 |4444| x2
D|4444|    |6666|    |4444|    |4444|
A|2222|    |6666|    |4444|    |2222|
E|----|    |4444|    |2222|    |----|

and repeat the whole tab a few times
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
53.87%
Восьмерка
12.89%
Четверка
7.31%
Бой Цоя
5.59%
Регги
4.01%
Перебором
7.74%
Свой бой
8.6%

Проголосовало: 698

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *