А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Green Day — 1000 Hours

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro
A D5/A
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|---2-2--2--2---|
|-2-2-2-0-0-0-0-0-|-2-2-2-0-0-0-0-0-|-2-2-2-0-0-0-0-0-|-2-2-2--2--2-0-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0--0--0-0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
 
Verse
A D5/A A D5/A A D5/A A D5/A
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2-2-2-0-0-0-0-0-|-2-2-2-0-0-0-0-0-|-2-2-2-0-0-0-0-0-|-2-2-2-0-0-0-0-0-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Chorus
F# G6
hold..........................|
|---------------|-------------|---------------|-------------|
|---------------|-------------|---------------|-------------|
|----3--3-3-3---|-4-----4-4---|----3--3-3-3---|---4---4-4---|
|-4--4--4-4-4-5-|-5-5---5-5---|-4--4--4-4-4-5-|-5-5---5-5---|
|-4--4--4-4-4-5-|-5-5---5-5---|-4--4--4-4-4-5-|-5-5---5-5---|
|-2--2--2-2-2-3-|-3-3---3-3---|-2--2--2-2-2-3-|-3-3---3-3---|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2-2-2-0-0-0-0-0-|-2-2-2-0-0-0-0-0-|-2-2-2-0-0-0-0-0-|-2-2-2-0-0-0-0-0-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
strong_____________________________

Bridge
F# G6 F# G6
|---0-------0-----|---0-------0-----|---0-------0-----|---0-------0-----|
|-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|
|-------3-------3-|-------4-------4-|-------3-------3-|-------4-------4-|
|-4-------4-------|-5-------5-------|-4-------4-------|-5-------5-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Into solo
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------1515-|
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------x-x-|
|-2-2-2-0-0-0-0---|-2-2-2-0-0-0-0---|-2-2-2-0-0-0-0---|-2-2-2-0-0-0-0-1212-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|

Solo (hold throughout)
|-----------------------|---------------------|
|15--15-141414-14-14-15-|-14--12---12-12-1010-|
|-x---x--x-x-x--x--x--x-|--x---x----x--x--x-x-|
|12--12-111111-11-11-12-|-11---9----9--9--7-7-|
|-0---0--0-0-0--0--0--0-|--0---0----0-----0-0-|
|-----------------------|---------------------|

|------------------------|------------------|
|-10--10--8-8-8--8--8--8-|-7---5----5--5--5-|
|--x---x--x-x-x--x--x--x-|-x---x----x--x--x-|
|--7---7--5-5-5--5--5--5-|-4---2----2--2--2-|
|--0---0--0-0-0--0--0--0-|-0---0----0--0--0-|
|------------------------|------------------|

|----------------------|------------------------|
|-5/7--7--7--7/8--8--8-|-8/10-10-10--12--12--12-|
|-x----x--x--x----x--x-|-x--x--x--x---x---x---x-|
|-2/4--4--4--4/5--5--5-|-5/-7--7--7---9---9---9-|
|-0----0--0--0----0--0-|-0-----0--0---0---0---0-|
|----------------------|------------------------|

|-------------------|---------------------|
|-14--14-15---15-14-|-14-15--15-14--14/15-|
|--x---x--x----x--x-|--x--x---x--x---x----|
|-11--11-12---12-11-|-11-12--12-11--11/12-|
|--0---0--0----0--0-|--0--0---0--0---0----|
|-------------------|---------------------|

|-------------------|--------------------|
|-15--15-14---14-12-|-12-14--15-1514-14--|
|--x---x--x----x--x-|--x--x---x--x-----x-|
|-12--12-11---11--9-|--9-11--12-1211-11--|
|--0---0--0----0--0-|--0--0---0--0-----0-|
|-------------------|--------------------|

|-----------------------|---------------------|
|-15-----14-(14)12--12-|----14-----15--14/15--|
|--x------x-----------x-|-----x------x---x--x-|
|-12-----11-(11)9----9|7--11-----12--11/12----|
|--0---0--0-----------0-|-----0---0--0---0----|
|-----------------------|---------------------|

|-------------------|----------------------|
|-15--15-14------12-|-(12)-108---8---8--8--|
|--x---x--x-------x-|-( )--x-----x---x--x--|
|-12--12-11-------9-|-( 9)--75---5---5--5--|
|--0---0--0----0--0-|-( 0)--0-----0---0--0-|
|-------------------|----------------------|

|----------------|--------------------------|
|-8------7-----5-|-(5)--5--5---5--5--5--2-2-|
|-x------x-----x-|-( )--x--x---x--x--x--2-2-|
|-5------4-----2-|-(2)--2--2---2--2--2--2-2-|
|-0---0--0-----0-|-(0)--0--0---0--0--0--0-0-|
|----------------|--------------------------|

Outro
A Asus A Asus A Asus A Asus
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-2----x---3-----|-2----x---3-----|-2--------3-----|-2--------3-----|
|-2----x---2-----|-2----x---2-----|-2--------2-----|-2--------2-----|
|-2----x---2-----|-2----x---2-----|-2--------2-----|-2--------2-----|
|-0--------0-----|-0--------0-----|-0--------0-----|-0--------0-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Ah.___________________________________________________
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-3--------------|-(3)------------|-(3)------------|-(3)------------|
|-2--------------|-(2)------------|-(2)------------|-(2)------------|
|-2--------------|-(2)------------|-(2)------------|-(2)------------|
|-0--------------|-(0)------------|-(0)------------|-(0)------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Structure
intro
verse (1) x4
chorusx2
verse riff x1
verse (2) x4
chorusx2
versex2
bridgex2
verse
into solo
solo
outro
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
53.79%
Восьмерка
13.02%
Четверка
7.3%
Бой Цоя
5.58%
Регги
4.01%
Перебором
7.73%
Свой бой
8.58%

Проголосовало: 699

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *