А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Black Eyed Peas — Anxiety

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro:
E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|--------7----------5--------10----------5-|
A|----------------3---------7-----------5---|
D|---7-10-------3---------7-----------3-----|

Verse 1: (0:21)
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------9---7-9----9-|
D|--7-7---7-10-7-10-7----9-----7-7---7-10-7---7-----10---|
A|--7-7---------------10-------7-7-----------------------|
D|--7-7------------------------7-7-----------------------|
X 2
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------9---7-9----9-|
D|--3-3---7-10-7-10------9-----3-3---7-10-7---7-----10---|
A|--3-3-------------8-10-------3-3-----------------------|
D|--3-3------------------------3-3-----------------------|

Verse 2:(0:42)
E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|--7-7---7-7---3-3---3-3-----------7-7---7-7---3-3---3-3-|
A|--7-7---7-7---3-3---3-3-----------7-7---7-7---3-3---3-3-|
D|--7-7---7-7---3-3---3-3-----------7-7---7-7---3-3---3-3-|

Verse 3:(1:02)
E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|--------------------7----9---------------------7----9-|
D|--7-7------9-7-10-9---10-----7-7------9-7-10-9---10---|
A|--7-7---10-------------------7-7---10-----------------|
D|--7-7------------------------7-7----------------------|

Two guitars do the below bit, you can get away with one.
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------10-------------------------10-|
G|------------------9-10-----------------------9-10----|
D|--7-7---10-9-7-10------------7-7---10-9-7-10---------|
A|--7-7------------------------7-7---------------------|
D|--7-7------------------------7-7---------------------|

Chorus:(1:12)
E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|
D|--7-7------------------------7-7----------------------|
A|--7-7--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5---7-7--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
D|--7-7------------------------7-7----------------------|
NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH

E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|--3-3--------------3-3----------|
A|--3-3--3-2H3P2-0---3-3--3-2H3P2-|
D|--3-3--------------3-3----------|

Chorus Again, then

Verse 1(1:33) twice, then

Verse 4(1:54)
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--7-7------7---7-7---3-3-----5---3-3---7-7-----10---7-7---3-3-----5---3-3-|
A|--7-7----------7-7---3-3---3-----3-3---7-7---7------7-7---3-3---5-----3-3-|
D|--7-7---10-----7-7---3-3---------3-3---7-7----------7-7---3-3---------3-3-|
Clean Clean Clean Clean

Verse 3(2:13) again,
Then chorus twice.
Then Intro again.
Then Verse 3(3:05)
Chours(3:15)
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
55.48%
Восьмерка
11.43%
Четверка
7.54%
Бой Цоя
5.56%
Регги
3.65%
Перебором
7.94%
Свой бой
8.41%

Проголосовало: 1260

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *